LISTA DOS OFICIAIS GENERAIS E OFICIAIS INGLESES QUE PRESTARARAM SERVIÇO DO EXÉRCITO PORTUGUÊS CONDECORADOS COM A CRUZ DA GUERRA PENINSULAR
O numero da primeira coluna vertical posto adiante do nome de cada Oficial designa quantas Campanhas ele fez pelas quais é julgado merecer a Condecoração de Cruz. E o numero da segunda coluna designa qual dos modelos da Cruz lhe pertence conforme os §§ º e º das referidas Regulações.
Depois da Relação dos Oficiais Portugueses segue se a dos Ingleses a quem compete a mesma Condecoração pela terem merecido servindo no Exército de Portugal.
As listas dos Oficiais Inferiores e Soldados a quem pertence Cruzo serão remetidas aos Corpos com brevidade possível.
Também será publicada a Relação dos Ofíciais de Milícias compreendidos na mesma graça em estando concluída tendo havido de mora na recepção das relações pedidas aos Generais das Províncias e faltando ainda as dos Corpos de Milícias do Minho e da Beira.
Relação dos Officiaes do Exército a quem pertence a Condecoração de Cruz.
Officiais que existem no Estado-Maior
| | | Nº. de Campanhas | Modelo da cruz |
| Tenente-general | Visconde de SouseI | 2 | 2 |
| Idem | Conde de Amarante | 5 | 1 |
| Idem | Visconde de Juromenha | 5 | 1 |
| Idem | Agostinho Luiz da Fonseca | 5 | 2 |
| Idem | António Hippolyto Costa | 5 | 1 |
| Idem | João Lobo Brandão de Almeida | 2 | 2 |
| Idem | Manoel de Brito Mouzinho | 6 | 1 |
| Marechal-de-Campo | José Joaquim Champalimaud | 2 | 2 |
| Idem | Conde de Resende | 4 | 1 |
| Idem | Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda | 3 | 2 |
| Idem | Thomaz Guilherme Stubbs | 5 | 1 |
| Idem | Manoel Pamplona Carneiro Rangel | 5 | 1 |
| Idem | José de Vasconcellos e Sá | 3 | 2 |
| Idem | Xavier da Fonseca Cou tinho e Povoas Alvaro | 2 | 2 |
| Idem | Manoel da Silveira Pinto da Fonseca | 5 | 1 |
| Idem | António de Lacerda Pinto da Silveira | 4 | 1 |
| Idem | Luiz Maria de Sousa Vahia | 5 | 1 |
| Brigadeiro | Gabriel António Franco de Castro | 2 | 2 |
| (graduado em Marechal-de-Campo) | |||
| Brigadeiro | Luiz do Rego Barreto | 6 | 1 |
| Idem | João Telles de Menezes e Mello | 5 | 1 |
| Idem | António de Azevedo Coutinho | 3 | 2 |
| Idem | João da Silveira de Lacerda | 2 | 2 |
| Idem | Francisco de Paula de Azeredo | 5 | 1 |
| Coronel | Conde de Alva | 3 | 2 |
| Idem | Conde de Villa Flor | 6 | 1 |
| Idem | Conde de São Lourenço | 3 | 2 |
| Idem | José de Sousa Pereira de Sampaio | 4 | 1 |
| Tenente-coronel | Conde de Lumiares | 3 | 2 |
| Idem | António das Povoas e Brito | 3 | 2 |
| Idem | João da Mata Chapuzet | 6 | 1 |
| Idem | ManoeI de Castro Corrêa de Lacerda | 4 | 1 |
| Idem | Francisco Maximiano de Araujo Valdez | 4 | 1 |
| Idem | José Lucio Travassos Valdez | 6 | 1 |
| Idem | José Pereira de Castro | 2 | 2 |
| Idem | Henrique José Trocato Pinheiro | 6 | 1 |
| Idem | Luiz José de Sampaio | 2 | 2 |
| Idem | Conde de Peniche | 2 | 2 |
(…)
Officiaes que existem da divisão de Voluntários Reais de ELRei
| | | Nº. de Campanhas | Modelo da cruz |
| General | Barão da Laguna | 6 | 1 |
| Marechal-de-Campo | Jorge de Avillez Juzarte de Sousa Tavares | 5 | 1 |
| Idem | Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca | 4 | 1 |
| Brigadeiro | António Feliciano Telles de Castro Apparicio | 5 | 1 |
| Idem | João Carlos de Saldanha de Oliveira e Daun | 5 | 1 |
| Coronel | João Vieira Tovar e Albuquerque | 2 | 2 |
| Idem | D. Alvaro da Costa | 5 | 1 |
| Idem | António José Claudino de Oliveira Pimentel | 3 | 2 |
| Idem | João Chrysostomo Callado | 3 | 2 |
(…)
Relação dos Officiaes Ingleses a quem pertence a Cruz de Condecoração
| | | Nº. de Campanhas | Modelo da cruz |
| Marechal General | Marquez de Campo Maior | 6 | 1 |
| Tenente-general | Ricardo Blunt | 2 | 2 |
| Idem | Archibald Campbell | 5 | 1 |
| Idem | Joao Hamilton | 4 | 1 |
| Marechal-de-Campo | Benjamin D Urban | 6 | 1 |
| Idem | João Wilson | 4 | 1 |
| Idem | Carlos Ashworth | 4 | 1 |
| Idem | Joao Buchan | 3 | 2 |
| Idem | Joao Campbell | 4 | 1 |
| Idem | Guilherme Frederico Sprye | 3 | 2 |
| Idem | Jorge Allen Madden | 3 | 2 |
| Idem | Thomaz Bradford | 3 | 2 |
| Idem | Manley Power | 3 | 2 |
| Brigadeiro | Roberto Arbuthnot | 6 | 1 |
| Idem | Jorge Elder | 5 | 1 |
| Idem | Carlos Sutton | 4 | 1 |
| Idem | Miguel Mac Creagh | 4 | 1 |
| Idem | Henrique Watson | 4 | 1 |
| Idem | Jorge Broun | 3 | 2 |
| Idem | Ricardo Armstrong | 5 | 1 |
| Idem | Henrique Pynn | 5 | 1 |
| Idem | Maxwell Grant | 5 | 1 |
| Idem | Guilherme Hozre Campbell | 2 | 2 |
| Idem | Thomaz Mac Mahon | 2 | 2 |
| Idem | Guilherme Maundy Harvey | 3 | 2 |
| Idem | Diniz Pack | 4 | 1 |
| Idem | Nicolao Trant | 2 | 2 |
| Coronel | João Broun | 2 | 2 |
| Idem | João Grant | 2 | 2 |
| Idem | Henrique Hardinge | 6 | 1 |
| Idem | Jorge White | 2 | 2 |
| Idem | Thomaz Noel Hill | 5 | 1 |
| Idem | Dudley St. Leger Hill | 4 | 1 |
| Idem | Jorge Guilerme Patty | 2 | 2 |
| Idem | Thomaz St. Clair | 4 | 1 |
| Idem | Noel Campbell | 2 | 2 |
| Idem | Bryan O Toole | 2 | 2 |
| Idem | João Douglas | 6 | 1 |
| Idem | Donald Mac Niell | 4 | 1 |
| Idem | Alexandre Anderson | 5 | 1 |
| Idem | Ricardo Collins | 2 | 2 |
| Idem | Hawiland Le Mesurier | 4 | 1 |
| Idem | Edmund Keyton Williams | 4 | 1 |
| Idem | Kenneth Snodgrass | 2 | 2 |
| Idem | João Rolt | 4 | 1 |
| Idem | João Milley Doyle | 4 | 1 |
| Idem | João Prior | 3 | 2 |
| Idem | Jorge Henrique Zuhlcke | 4 | 1 |
| Idem | Guilherme Mac Bean | 5 | 1 |
| Idem | Victor von Arentshild | 4 | 1 |
| Tenente-coronel (graduado em coronel) | Pedro Adamson | 3 | 2 |
| Idem | Alexandre Dickson | 5 | 1 |
(…)

Sem comentários:
Enviar um comentário